红外分辨率 | 464 x 348 (161,472像素)至160 x 120 (192000像素) |
对象温度范围 | -20°C至120°C;
0°C至650°C;
300°C至1500°C |
延时(红外) | 10 秒至24 小时 |
热像仪测量特性 |
面积测量信息 | 支持 |
点测温 | 3个实时模式 |
区域测温 | 3个实时模式 |
特性 |
探测器类型与像元间距 | 非制冷型红外探测器,17 μm |
热灵敏度/NETD | <0.03°C@30°C |
波长范围 | 7.5 - 14.0μm |
图像频率 | 30 Hz |
视场角(FOV) | 24°x18°(17 mm 镜头)或42°x 32°(10mm 镜头)或14° x 10°(29 mm 镜头) |
空间分辨率(IFOV) | 2.41 mrad, 42°或1.31 mrad, 24°或0.75 mrad, 14° |
光圈数 | f/1.3至f/1.1 |
镜头识别 | 自动 |
调焦 | 电动连续激光引导调焦(LDM),电动单次激光引导调焦(LDM),电动单次对比调焦,手动调焦 |
数字变焦 | 1-4倍连续变焦 |
图像显示与模式 |
显示屏 | 触摸屏 |
数码相机 | 500万像素以上 |
调色板 | 铁红色、灰色、彩虹色、极光色,熔岩色,高对比彩虹色 |
图像模式红 | 红外图像、可见光图像、MSX®、画中画 |
画中画 | 尺寸可调,可移动 |
MSX® | 将可见光图像细节叠加在全分辨率的红外图像上 |
UltraMax™ | 超级放大,红外像素提高4倍 |
测量与分析 |
精度 | ±2°或读数的±2% |
报警 | 湿度报警、隔热报警、测量报警 |
颜色报警(等温线) | 以上/以下/之间/冷凝/隔热 |
激光距离测量 | 支持,屏幕上显示 |
区域测量 | 不支持 |
测量预设值 | 无测量,中心点,热点,冷点,用户预设值1,用户预设值2 |
罗盘、GPS | 支持;自动GPS图像标记 |
METERLiNK® | 支持;多个读数 |
图像存储 |
存储介质 | 可拆卸SD卡(8GB) |
图像格式 | 标准红外JPEG图像,包含测量数据 |
视频录制与传输 |
辐射红外视频录制 | 实时红外视频录制(.csq) |
非辐射红外或可见光视频 | H.264 存储至记忆卡中 |
辐射红外视频传输 | 支持,通过UVC或WiFi |
非辐射红外视频传输 | H.264或MPEG-4通过WiFi传输
MJPEG通过UVC或WiFi传输 |
通信接口 | USB 2.0,蓝牙,WiFi |
视频输出 | 由USB-C 型连接显示器端口 |
其它数据 |
电池类型 | 锂离子电池、直充或座充 |
电池连续工作时间 | 25°C环境温度以及一般用途时约2.5小时 |
工作温度范围 | -15°C至50°C |
储存温度范围 | -40°C至70°C |
抗冲击/抗振/封装;安全性 | 25 g / IEC 60068-2-27, 2 g / IEC 60068-2-6, IP 54 /IEC 60529; EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
重量/尺寸(不带镜头) | 1 kg/27.8 x 11.6 x 11.3 cm |
标配 |
包装带 | 硬质运输箱;带镜头红外热像仪;镜头盖;电池2块;电池充电底座;配件盒1:电池底座充电器;直充充电器;SD卡(8G);缆线(USB2.0A至USB-C型;USB-C型至HDMI 适配器,USB-C型至USB-C型);打印文档;配件盒2:镜头与激光保护罩 ;镜头后盖;手带;腕带;吊绳x2;镜头盖绑绳;配件盒3:保护罩固定件;手带托架(左,右);螺丝;扳手 |